Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Service clients 04 75 83 06 33Contactez-nous
Poêle à granulés Edilkamin Cherie UP en verre
Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable).
Radiocommande avec technologie “e-paper” à basse consommation.
Poêle à granulés canalisable. Structure et foyer en fonte.
Sortie des fumées par l’arrière Ø 8 cm.
Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable).
Radiocommande avec technologie “e-paper” à basse consommation.
EN OPTION
• Kit Wi-Fi
• Kit 12 - 12 bis
Données techniques | min/max | |||||
largeur | cm | 62 | ||||
profondeur | cm | 57 | ||||
hauteur | cm | 115 | ||||
puissance utile | kW | 5,5/11 | ||||
rendement | % | 90,06 | ||||
consommation de combustible (granulé) | kg/h | 1,2/2,5 | ||||
capacité réservoir | kg | 19 | ||||
autonomie | h | 6/13 | ||||
Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
poids total | kg | 192 | ||||
vol. chauffable | m³ | 285 |
Cet article à partir de 4 044,17 € TTC (TVA 5,5%) avec l'achat du pack de pose
Poêle à granulés canalisable. Structure et foyer en fonte.
Sortie des fumées par l’arrière Ø 8 cm.
Fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable).
Radiocommande avec technologie “e-paper” à basse consommation.
EN OPTION
• Kit Wi-Fi
• Kit 12 - 12 bis
Données techniques | min/max | |||||
largeur | cm | 62 | ||||
profondeur | cm | 57 | ||||
hauteur | cm | 115 | ||||
puissance utile | kW | 5,5/11 | ||||
rendement | % | 90,06 | ||||
consommation de combustible (granulé) | kg/h | 1,2/2,5 | ||||
capacité réservoir | kg | 19 | ||||
autonomie | h | 6/13 | ||||
Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
poids total | kg | 192 | ||||
vol. chauffable | m³ | 285 |
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2019 Cuisinières d'exception