Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Service clients 04 75 83 06 33Contactez-nous
Données techniques | min/max | |||||
largeur | cm | 62,5 | ||||
profondeur | cm | 61,5 | ||||
hauteur | cm | 120 | ||||
puissance utile | kW | 3,5/14 | ||||
rendement | % | 90 | ||||
consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,8/3,2 | ||||
capacité réservoir | kg | 25 | ||||
autonomie | h | 8/31 | ||||
Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
poids total | kg | 180 | ||||
vol. chauffable | m³ | 365 |
Cet article à partir de 3 332,04 € TTC (TVA 5,5%) avec l'achat du pack de pose
Données techniques | min/max | |||||
largeur | cm | 62,5 | ||||
profondeur | cm | 61,5 | ||||
hauteur | cm | 120 | ||||
puissance utile | kW | 3,5/14 | ||||
rendement | % | 90 | ||||
consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,8/3,2 | ||||
capacité réservoir | kg | 25 | ||||
autonomie | h | 8/31 | ||||
Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
poids total | kg | 180 | ||||
vol. chauffable | m³ | 365 |
Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2019 Cuisinières d'exception