Finitions :
Carrelée (8x8)
Panneau émaillée
Habillage pierre
Options disponibles :
Sortie des fumées à l'arrière du poêle
Cuisinière inversée four à bois à gauche, foyer à droite
Main courante sur les côtés
Couvercle en inox pour plaque en fonte
Buse de raccordement prise d'air par dessous
Avec flancs émaillés et pieds, finitions laiton.
| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 84x64x85 |
| Poids net | kg | 190 |
| Puissance thermochimique | kW (kcal/h) | 20 (17200) |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 15 (12900) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 109 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 294 |
| Puissance rendue à l’eau | kW | 8 |
| Puissance rendue à la pièce | kW | 7 |
| Rendement | % | 78 |
| Evacuation fumées | cm (ø) | 14 |
| Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 |
| Capacité chaudière | lt | 18 |
| Revêtement | - | panneaux émaillés |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 26x51x23 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 28x40x24 |
| Evacuation fumées postérieure | - | disponible |

Profitez de l'experience de vrai Pro sur les CUISINIERES A BOIS MIXTE, CUISINIERES A BOIS , POELES A BOIS WEKOS etc...... à proximité de VALENCE en DROME ARDECHE à Saint-Péray