Cuisinière à bois bouilleur Mixte Wekos 120 LGE /SF
Porte du foyer double vitrage
Réglage de l'air primaire et secondaire par mitigeur
Buse de raccordement prise d'air à l'arriere diam. 100
Options :
Sortie des fumées à l'arrière
Barre latérale inox ou laiton
Couvercle inox
Cuisinière inversée foyer à droite, partie électrique à gauche
Catalyseur (Emission CO réduite)
| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 120x65x90 |
| Poids net | kg | 306 |
| Puissance thermochimique | kW (kcal/h) | 24 (20.640) |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 19 (16.340) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 137 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 370 |
| Puissance rendue à l’eau | kW | 12 |
| Puissance rendue à la pièce | kW | 7 |
| Rendement | % | 76 |
| Evacuation fumées | cm (ø) | 14 |
| Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 |
| Capacité chaudière | lt | 28 |
| Revêtement | - | carreaux 8x8/panneaux émaillés |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 37x42x26 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 40x45x30 |
| Puissance maximum four élect.mult. | kW | 2,7 |
| Plan cuisson standard | - | 4 feux |
| Plan cuisson optionnel | - | vitrocéramique/induction |
| Evacuation fumées postérieure | - | non disponible |

Profitez de l'experience de vrai Pro sur les CUISINIERES A BOIS MIXTE, CUISINIERES A BOIS , POELES A BOIS WEKOS etc...... à proximité de VALENCE en DROME ARDECHE à Saint-Péray